Mã bưu chính hay còn được gọi với tên khác là Mã bưu điện, Zip Postal Code, ZipCode hoặc Postal Code. Đây là 1 loại mã gồm 5 chữ số được quy định bởi Liên hiệp Bưu Chính toàn cầu nhằm định vị địa chỉ chính xác của các bưu phẩm. Để hiểu về cấu trúc mã bưu điện và tra cứu mã Zipcode của 34 tỉnh thành Việt Nam, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Lưu ý Từ ngày 01/07/2025, Việt Nam chính thức sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, giảm từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương), đồng thời bỏ cấp quận/huyện, chỉ còn 2 cấp hành chính: Tỉnh/Thành phố – Xã/Phường. Vì vậy, mã bưu chính của nhiều địa phương cũng thay đổi để phù hợp với địa giới hành chính mới.
Bài viết đã được IMTA cập nhật đầy đủ theo cơ cấu hành chính 34 tỉnh thành mới nhất.
1. Cấu trúc mã bưu chính
Cấu trúc Mã bưu chính gồm 5 chữ số:
- Chữ số đầu tiên thể hiện mã vùng.
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định phường/xã hoặc đơn vị hành chính tương ứng.
- Ký tự thứ Năm (cuối) xác định đối tượng gán mã bưu chính Quốc gia
Ví dụ: Mã bưu điện 71004 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 (cũ) thành phố Hồ Chí Minh

Công dụng:
- Giúp bưu điện phân loại và chuyển phát bưu phẩm nhanh chóng, chính xác.
- Được sử dụng khi gửi thư từ, bưu kiện, khai báo thông tin trên website, hoặc thanh toán trực tuyến.
2. Mã bưu chính 34 tỉnh thành Việt Nam Mới Nhất
Việt Nam chưa có mã bưu chính cấp quốc gia, do đó bạn tìm mã phải tìm theo đơn vị tỉnh thành nhé. Mã bưu chính từng tỉnh phụ thuộc vào cách chia khu vực, địa chính tại địa phương, Những tỉnh lớn thì Mã Bưu Điện (Mã Bưu Chính Zipcode) cũng nhiều hơn.
Ví dụ mã Hồ Chí Minh là: 70000 – 74000 có nghĩa là từ số 70000 đến 75000 và 78000, Hà Nội tương tự mã Zipcode là: 10000 – 14000
Hướng dẫn tra: Bạn đánh tên tỉnh tiếng Việt có dấu vào ô tìm bên dưới.
| Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 90000 – 92000 |
| 2 | Bắc Ninh | 16000, 26000 |
| 3 | Cà Mau | 97000 – 98000 |
| 4 | Cao Bằng | 21000 |
| 5 | Cần Thơ | 94000 – 96000 |
| 6 | Đà Nẵng | 50000 – 52000 |
| 7 | Đắk Lắk | 56000, 63000 – 64000 |
| 8 | Điện Biên | 32000 |
| 9 | Đồng Nai | 67000, 76000 |
| 10 | Đồng Tháp | 81000, 84000 |
| 11 | Gia Lai | 55000, 61000 – 62000 |
| 12 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
| 13 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
| 14 | Hải Phòng | 03000 – 05000 |
| 15 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 75000, 78000 |
| 16 | Hưng Yên | 06000, 17000 |
| 17 | Khánh Hòa | 57000, 59000 |
| 18 | Lai Châu | 30000 |
| 19 | Lâm Đồng | 65000 – 66000, 77000 |
| 20 | Lạng Sơn | 25000 |
| 21 | Lào Cai | 31000, 33000 |
| 22 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
| 23 | Ninh Bình | 07000 – 08000, 18000 |
| 24 | Phú Thọ | 15000, 35000 – 36000 |
| 25 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000, 60000 |
| 26 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
| 27 | Quảng Trị | 47000 – 48000 |
| 28 | Sơn La | 34000 |
| 29 | Tây Ninh | 80000, 82000 – 83000 |
| 30 | Thái Nguyên | 23000 – 24000 |
| 31 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
| 32 | Huế | 49000 |
| 33 | Tuyên Quang | 20000, 22000 |
| 34 | Vĩnh Long | 85000 – 87000 |
Mã này khi chúng ta đăng ký tài khoản và các dịch vụ từ nước ngoài như đăng ký gmail, đăng ký Facebook, tạo trang Fanpage, tạo tài khoản quảng cáo Facebook và Google. Để nhanh gọn chúng ta sẽ tra cứu bảng mã có sẵn.
Khi các bạn đăng ký các Khóa học Digital Marketing tại IMTA, các bạn thường xuyên tạo những tài khoản online, tạo bill các nền tảng hỏi bạn mã mã Zipcode thì các bạn tra vào đây để điền nhé
3. Mã bưu chính thành phố Hồ Chí Minh
Bảng tra cứu mã bưu điện theo phường/xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh:
| Số thứ tự | Phường | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | 71016 |
| 2 | Phường Tân Định | 71008 |
| 3 | Phường Bến Thành | 71009 |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | 71011 |
| 5 | Phường Cát Lái | 71115 |
| 6 | Phường Bình Trưng | 71322 |
| 7 | Phường An Khánh | 71108 |
| 8 | Phường Bàn Cờ | 72420 |
| 9 | Phường Xuân Hòa | 72421 |
| 10 | Phường Nhiêu Lộc | 72422 |
| 11 | Phường Xóm Chiếu | 72823 |
| 12 | Phường Khánh Hội | 72822 |
| 13 | Phường Vĩnh Hội | 72821 |
| 14 | Phường Chợ Quán | 72722 |
| 15 | Phường An Đông | 72721 |
| 16 | Phường Chợ Lớn | 72723 |
| 17 | Phường Bình Tây | 73121 |
| 18 | Phường Bình Tiên | 73120 |
| 19 | Phường Bình Phú | 73122 |
| 20 | Phường Phú Lâm | 73123 |
| 21 | Phường Phú Thuận | 72907 |
| 22 | Phường Tân Mỹ | 72916 |
| 23 | Phường Tân Hưng | 72912 |
| 24 | Phường Tân Thuận | 72917 |
| 25 | Phường Chánh Hưng | 73023 |
| 26 | Phường Phú Định | 73022 |
| 27 | Phường Bình Đông | 73024 |
| 28 | Phường Tăng Nhơn Phú | 71320 |
| 29 | Phường Long Bình | 71217 |
| 30 | Phường Long Phước | 71214 |
| 31 | Phường Long Trường | 71213 |
| 32 | Phường Phước Long | 71321 |
| 33 | Phường Diên Hồng | 72521 |
| 34 | Phường Vườn Lài | 72522 |
| 35 | Phường Hòa Hưng | 72523 |
| 36 | Phường Minh Phụng | 72624 |
| 37 | Phường Bình Thới | 72622 |
| 38 | Phường Hòa Bình | 72623 |
| 39 | Phường Phú Thọ | 72625 |
| 40 | Phường Đông Hưng Thuận | 71508 |
| 41 | Phường Trung Mỹ Tây | 71507 |
| 42 | Phường Tân Thới Hiệp | 71511 |
| 43 | Phường Thới An | 71513 |
| 44 | Phường An Phú Đông | 71516 |
| 45 | Phường An Lạc | 71906 |
| 46 | Phường Bình Tân | 71916 |
| 47 | Phường Tân Tạo | 71915 |
| 48 | Phường Bình Trị Đông | 71910 |
| 49 | Phường Bình Hưng Hòa | 71913 |
| 50 | Phường Gia Định | 72330 |
| 51 | Phường Bình Thạnh | 72326 |
| 52 | Phường Bình Lợi Trung | 72329 |
| 53 | Phường Thạnh Mỹ Tây | 72331 |
| 54 | Phường Bình Quới | 72328 |
| 55 | Phường Hạnh Thông | 71423 |
| 56 | Phường An Nhơn | 71424 |
| 57 | Phường Gò Vấp | 71422 |
| 58 | Phường An Hội Đông | 71425 |
| 59 | Phường Thông Tây Hội | 71426 |
| 60 | Phường An Hội Tây | 71427 |
| 61 | Phường Đức Nhuận | 72223 |
| 62 | Phường Cầu Kiệu | 72222 |
| 63 | Phường Phú Nhuận | 72221 |
| 64 | Phường Tân Sơn Hòa | 72122 |
| 65 | Phường Tân Sơn Nhất | 72121 |
| 66 | Phường Tân Hòa | 72125 |
| 67 | Phường Bảy Hiền | 72124 |
| 68 | Phường Tân Bình | 72123 |
| 69 | Phường Tân Sơn | 72126 |
| 70 | Phường Tây Thạnh | 72009 |
| 71 | Phường Tân Sơn Nhì | 72008 |
| 72 | Phường Phú Thọ Hòa | 72012 |
| 73 | Phường Tân Phú | 72017 |
| 74 | Phường Phú Thạnh | 72013 |
| 75 | Phường Hiệp Bình | 71318 |
| 76 | Phường Thủ Đức | 71319 |
| 77 | Phường Tam Bình | 71312 |
| 78 | Phường Linh Xuân | 71309 |
| 79 | Xã Bình Khánh | 73310 |
| 80 | Xã An Thới Đông | 73311 |
| 81 | Xã Cần Giờ | 72018 |
| 82 | Xã Thạnh An | 73308 |
| 83 | Xã Củ Chi | 71627 |
| 84 | Xã Tân An Hội | 71607 |
| 85 | Xã Thái Mỹ | 71625 |
| 86 | Xã An Nhơn Tây | 71619 |
| 87 | Xã Nhuận Đức | 71618 |
| 88 | Xã Phú Hòa Đông | 71616 |
| 89 | Xã Bình Mỹ | 71611 |
| 90 | Xã Đông Thạnh | 71708 |
| 91 | Xã Hóc Môn | 71706 |
| 92 | Xã Xuân Thới Sơn | 71712 |
| 93 | Xã Bà Điểm | 71714 |
| 94 | Xã Nhà Bè | 73206 |
| 95 | Xã Hiệp Phước | 73212 |
4. Mã bưu chính thành phố Hà Nội
Bảng tra cứu mã bưu điện theo phường/xã thuộc thành phố Hà Nội:
| Số thứ tự | Phường/ Xã | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| Mã bưu điện Hà Nội | 10000 | |
| 1 | Ba Đình | 11120 |
| 2 | Ngọc Hà | 11119 |
| 3 | Giảng Võ | 11110 |
| 4 | Tây Tựu | 11914 |
| 5 | Phú Diễn | 11916 |
| 6 | Xuân Đỉnh | 11908 |
| 7 | Đông Ngạc | 11909 |
| 8 | Thượng Cát | 11912 |
| 9 | Cầu Giấy | 11314 |
| 10 | Nghĩa Đô | 11307 |
| 11 | Yên Hòa | 11312 |
| 12 | Đống Đa | 11527 |
| 13 | Láng | 11528 |
| 14 | Ô Chợ Dừa | 11511 |
| 15 | Kim Liên | 11520 |
| 16 | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | 11508 |
| 17 | Hà Đông | 12123 |
| 18 | Dương Nội | 12114 |
| 19 | Yên Nghĩa | 12116 |
| 20 | Kiến Hưng | 12121 |
| 21 | Phú Lương | 12120 |
| 22 | Hai Bà Trưng | 11626 |
| 23 | Bạch Mai | 11618 |
| 24 | Vĩnh Tuy | 11622 |
| 25 | Hoàn Kiếm | 11024 |
| 26 | Cửa Nam | 11018 |
| 27 | Hồng Hà | 11025 |
| 28 | Hoàng Mai | 11720 |
| 29 | Vĩnh Hưng | 11712 |
| 30 | Tương Mai | 11715 |
| 31 | Định Công | 11717 |
| 32 | Hoàng Liệt | 11719 |
| 33 | Yên Sở | 11707 |
| 34 | Lĩnh Nam | 11709 |
| 35 | Long Biên | 11814 |
| 36 | Bồ Đề | 11813 |
| 37 | Việt Hưng | 11806 |
| 38 | Phúc Lợi | 11817 |
| 39 | Từ Liêm | 12016 |
| 40 | Tây Mỗ | 12009 |
| 41 | Đại Mỗ | 12010 |
| 42 | Xuân Phương | 12008 |
| 43 | Tây Hồ | 11214 |
| 44 | Phú Thượng | 11210 |
| 45 | Thanh Xuân | 11417 |
| 46 | Khương Đình | 11410 |
| 47 | Phương Liệt | 11412 |
| 48 | Sơn Tây | 12721 |
| 49 | Tùng Thiện | 12722 |
| 50 | Minh Châu | 12608 |
| 51 | Quảng Oai | 12637 |
| 52 | Bất Bạt | 12638 |
| 53 | Cổ Đô | 12614 |
| 54 | Suối Hai | 12639 |
| 55 | Ba Vì | 12629 |
| 56 | Yên Bài | 12630 |
| 58 | Phú Nghĩa | 13411 |
| 59 | Xuân Mai | 13417 |
| 60 | Trần Phú | 13423 |
| 61 | Hòa Phú | 13427 |
| 62 | Quảng Đông | 13432 |
| 63 | Chương Mỹ | 13438 |
| 64 | Đan Phượng | 13007 |
| 65 | Ô Diên | 13022 |
| 66 | Liên Minh | 13023 |
| 67 | Đông Anh | 12306 |
| 68 | Phúc Thịnh | 12331 |
| 69 | Thiên Lộc | 12332 |
| 70 | Vĩnh Thanh | 12333 |
| 71 | Xã Thư Lâm | 12330 |
| 72 | Gia Lâm | 12428 |
| 73 | Thuận An | 12429 |
| 74 | Bát Tràng | 12423 |
| 75 | Phù Đổng | 12413 |
| 76 | Hoài Đức | 13226 |
| 77 | Dương Hòa | 13227 |
| 78 | Sơn Đồng | 13224 |
| 79 | An Khánh | 13219 |
| 80 | Mê Linh | 12923 |
| 81 | Yên Lãng | 12924 |
| 82 | Tiến Thắng | 12912 |
| 83 | Quang Minh | 12907 |
| 84 | Mỹ Đức | 13728 |
| 85 | Hồng Sơn | 13718 |
| 86 | Phúc Sơn | 13729 |
| 87 | Hương Sơn | 13723 |
| 88 | Phú Xuyên | 13906 |
| 89 | Phượng Dực | 13921 |
| 90 | Chuyên Mỹ | 13926 |
| 91 | Đại Xuyên | 13930 |
| 92 | Phúc Thọ | 12806 |
| 93 | Phúc Lộc | 12829 |
| 94 | Hát Môn | 12810 |
| 95 | Quốc Oai | 13306 |
| 96 | Hưng Đạo | 13325 |
| 97 | Kiều Phú | 13327 |
| 98 | Phú Cát | 13314 |
| 99 | Sóc Sơn | 12206 |
| 100 | Trung Giã | 12210 |
| 101 | Đa Phúc | 12232 |
| 102 | Nội Bài | 12233 |
| 103 | Kim Anh | 12234 |
| 104 | Thạch Thất | 13129 |
| 105 | Hạ Bằng | 13117 |
| 106 | Tây Phương | 13130 |
| 107 | Hòa Lạc | 13131 |
| 108 | Yên Xuân | 13132 |
| 109 | Thanh Oai | 13527 |
| 110 | Bình Minh | 13512 |
| 111 | Tam Hưng | 13510 |
| 112 | Dân Hòa | 13521 |
| 113 | Thanh Trì | 12522 |
| 114 | Thanh Liệt | 12510 |
| 115 | Đại Thanh | 12523 |
| 116 | Nam Phù | 12524 |
| 117 | Ngọc Hồi | 12516 |
| 118 | Thường Tín | 13606 |
| 119 | Thượng Phúc | 13635 |
| 120 | Chương Dương | 13632 |
| 121 | Hồng Vân | 13611 |
| 122 | Vân Đình | 13806 |
5. Một số câu hỏi thường gặp
Mã bưu cục này giúp bạn tra cứu nhanh chóng và chính xác theo tỉnh thành. Để bạn có thể làm các công việc online nhanh chóng
Mã Zipcode này nếu bạn có gửi thư giấy thì quan trọng, Nếu đăng ký các tài khoản online thì thật sự không quá quan trọng bởi vì Google và Facebook cũng không xuất hóa đơn hay gửi thư từ tại thị trường Việt Nam.